Паспорт Арзгирского района | ||
на 01 января 2020 г. | ||
Показатели |
По состоянию на 01.01.2020 г. |
|
Численность населения, чел. | 24500 | |
Численность избирателей, чел. | ||
Занимаемая площадь района (га) | 338338 | |
Административно-территориальное устройство: | ||
районов | 1 | |
сел | 7 | |
поселков | 3 | |
аулов | 1 | |
Количество предприятий (всего) | 41 | |
в том числе: | промышленности | 2 |
сельского хозяйства | 14 | |
строительства | 5 | |
транспорта | - | |
торговли и общественного питания | 19 | |
бытового обслуживания | 0 | |
связи | 1 | |
кроме того, индивидуальных предпринимателей | 687 | |
КФХ | 221 | |
Количество МФЦ | 1 | |
Количество учреждений образования (всего) | 29 | |
в том числе: | высших | - |
средних специальных | - | |
общего образования | 11 | |
детских дошкольных | 14 | |
дополнительного образования детей | 4 | |
специальных коррекционных учреждений | - | |
Количество учреждений здравоохранения (всего) | 25 | |
в том числе: | больниц | 2 |
поликлиник | 1 | |
врачебных амбулаторий | 4 | |
фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктов | 3 | |
аптек и аптечных киосков | 15 | |
санаториев | - | |
Количество учреждений культуры и спорта (всего) | ||
в том числе: | муниципальных учреждений культуры | 9 |
домов культуры | 11 | |
музеев | 1 | |
библиотек | 10 | |
музыкальных школ | 1 | |
художественных школ | - | |
спортивных учреждений | 2 | |
спортивных сооружений (стадионы, бассейны, спортивные площадки) | 38+ (30 игровых площадок) | |
Важнейшие производственные объекты: | ||
Наименование предприятия организации (включая санаторно-курортные учреждения) | Численность работающих | Отраслевая принадлежность |
Арзгирский сельсовет | ||
Государственное унитарное предприятие «Ипатовское ДРСУ» (Арзгирский филиал) | 64 | дорожное строительство и ремонт |
Общество с ограниченной ответственностью ДПМК «Арзгирская» | 12 | дорожное строительство и ремонт |
Закрытое акционерное общество «Арзгирский ремонтно - строительный участок» | 12 | строительство |
Арзгирское районное потребительское общество | 68 | торговля |
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района Ставропольского края | 77 | жилищно-коммунальное хозяйство |
Открытое акционерное общество «Арзгиррайгаз» | 118 | жилищно-коммунальное хозяйство |
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-племзавод имени Ленина | 315 | сельскохозяйственное производство |
Закрытое акционерное общество «Краснооктябрьское» | 134 | сельскохозяйственное производство |
Открытое акционерное общество «Нива» | 145 | сельскохозяйственное производство |
Муниципальное унитарное предприятие Ставропольского края сельскохозяйственная машинно - технологическая станция «Арзгирская» | 58 | сельскохозяйственное производство |
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» | 16 | сельскохозяйственное производство |
Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Сарапис» | 7 | сельскохозяйственное производство |
Общество с ограниченной ответственностью «Рыбопитомник «Лотос» | 8 | сельскохозяйственное производство |
с. Родниковское | ||
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Николенко | 100 | сельскохозяйственное производство |
с. Каменная Балка | ||
Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания «Рассвет» | 92 | сельскохозяйственное производство |
с. Садовое | ||
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Культурник» | 35 | сельскохозяйственное производство |
с. Петропавловское | ||
Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания «Петропавловское» | 107 | сельскохозяйственное производство |
Новоромановский сельсовет | ||
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Родина» | 66 | сельскохозяйственное производство |
Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» | 14 | сельскохозяйственное производство |
с. Серафимовское | ||
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Серафимовский» | 45 | сельскохозяйственное производство |
Чограйский сельсовет | ||
Индивидуальный предприниматель Шегай Игорь Константинович | 36 | сельскохозяйственное производство |
Муниципальные учреждения Арзгирского района