1. |
Идентификационный номер |
2604005326-ucharz |
2. |
Наименование набора данных |
Перечень муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (по соответствующим направлениям) |
3. |
Описание набора данных |
Перечень муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (по соответствующим направлениям) |
4. | Владелец набора данных | Администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского края |
5. | Ответственное лицо | Лаврова Марина Викторовна |
6. | Телефон ответственного лица | 8 (86560) 3-16-06 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | zajcevatat@yandex.ru |
8. | Гиперсылка (URL) на набор | http://arzgiradmin.ru//site_pk/opendata/adminstraciya/data-1-structure-1.csv |
9. | Формат данных | CSV |
10. | Описание структуры набора данных | http://arzgiradmin.ru//site_pk/opendata/adminstraciya/structure-1-2013-15-10.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных | 28.01.2021 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 28.01.2021 |
13. | Содержание последнего изменения | обновление набора данных |
14. | Периодичность актуализации набора данных | по мере изменений |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (по соответствующим направлениям) |
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | нет |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | нет |
Файловое представление
Вложение | Размер | Скачать |
Паспорт набора данных |
1,50 кб |
CSV |
Набор данных |
1,13 кб |
CSV |
Структура набора данных |
271 байт |
CSV |